株式基本情報
株式情報
| 証券コード | 7849 |
| 社名 | スターツ出版株式会社 |
| 株式公開日 | 2001年8月1日 |
| 上場市場 | 東証スタンダード市場 |
| 株式の売買単位 | 100株 |
(2024年12月31日現在)
大株主の状況(上位10位)
| 氏名 又は名称 | 所有株式数 |
| スターツコーポレーション株式会社 | 1,865,600 |
| スターツアメニティー株式会社 | 806,000 |
| 村石 久二 | 104,000 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 98,900 |
| 富樫 隆行 | 81,400 |
| ヨシダ トモヒロ | 79,700 |
| スターツ出版従業員持株会 | 73,690 |
| CACEIS BANK/QUINTET LUXEMBOURG SUB AC / UCITS CUSTOMERS ACCOUNT | 51,400 |
| 中台 恒次 | 36,200 |
| 吉岡 裕之 |
31,000 |
| 計 | 3,227,890 |
(2024年12月31日現在)