株式基本情報
株式情報
| 証券コード | 7849 |
| 社名 | スターツ出版株式会社 |
| 株式公開日 | 2001年8月1日 |
| 上場市場 | 東証スタンダード市場 |
| 株式の売買単位 | 100株 |
(2025年12月31日現在)
大株主の状況(上位10位)
| 氏名 又は名称 | 所有株式数 |
| スターツコーポレーション株式会社 | 1,865,600 |
| スターツアメニティー株式会社 | 806,000 |
| 村石 久二 | 104,000 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 98,800 |
| 富樫 隆行 | 80,700 |
| スターツ出版従業員持株会 | 61,090 |
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) |
58,600 |
| 中台 恒次 | 32,000 |
| ヨシダ トモヒロ | 29,200 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) |
27,300 |
| USBK NA JP I&W TS |
27,300 |
| 計 | 3,190,590 |
(2025年12月31日現在)