株主状況
株主メモ
証券コード | 7849 |
社名 | スターツ出版株式会社 |
株式公開日 | 2001年8月1日 |
上場市場 | 東証スタンダード市場 |
株式の売買単位 | 100株 |
(2022年12月31日現在)
大株主の状況(上位10位)
氏名 又は名称 | 所有株式数 |
スターツコーポレーション株式会社 | 932,800 |
スターツアメニティー株式会社 | 448,000 |
吉田 知広 | 52,200 |
村石 久二 | 52,000 |
MSIP CLIENT SECURITIES | 49,700 |
スターツ出版従業員持株会 | 40,895 |
中台 恒次 | 26,000 |
吉岡 裕之 | 25,000 |
楽天証券株式会社 | 24,800 |
株式会社ウィーブ |
17,100 |
計 | 1,668,495 |
(2022年12月31日現在)