株式基本情報
株式情報
証券コード | 7849 |
社名 | スターツ出版株式会社 |
株式公開日 | 2001年8月1日 |
上場市場 | 東証スタンダード市場 |
株式の売買単位 | 100株 |
(2023年12月31日現在)
大株主の状況(上位10位)
氏名 又は名称 | 所有株式数 |
スターツコーポレーション株式会社 | 1,865,600 |
スターツアメニティー株式会社 | 846,000 |
吉田 知広 | 110,700 |
村石 久二 | 104,000 |
MSIP CLIENT SECURITIES | 100,000 |
スターツ出版従業員持株会 | 76,290 |
CACEIS BANK/QUINTET LUXEMBOURG SUB AC / UCITS CUSTOMERS ACCOUNT | 39,100 |
中台 恒次 | 36,000 |
吉岡 裕之 | 31,000 |
富樫 隆行 |
27,700 |
計 | 3,236,390 |
(2023年12月31日現在)