株主状況
株主メモ
証券コード | 7849 |
社名 | スターツ出版株式会社 |
株式公開日 | 2001年8月1日 |
上場市場 | 東証スタンダード市場 |
株式の売買単位 | 100株 |
(2023年6月30日現在)
大株主の状況(上位10位)
氏名 又は名称 | 所有株式数 |
スターツコーポレーション株式会社 | 1,865,600 |
スターツアメニティー株式会社 | 896,000 |
村石 久二 | 104,000 |
MSIP CLIENT SECURITIES | 99,200 |
スターツ出版従業員持株会 | 76,390 |
岡三証券株式会社 | 54,600 |
楽天証券株式会社 | 47,900 |
中台 恒次 | 42,000 |
CACEIS BANK/QUINTET LUXEMBOURG SUB AC / UCITS CUSTOMERS ACCOUNT | 39,100 |
吉岡 裕之 |
31,000 |
計 | 3,255,790 |
(2023年6月30日現在)