株主状況
株主メモ
証券コード | 7849 |
社名 | スターツ出版株式会社 |
株式公開日 | 2001年8月1日 |
上場市場 | 東京証券取引所JASDAQ(スタンダード) |
株式の売買単位 | 100株 |
(2021年12月31日現在)
大株主の状況(上位10位)
氏名 又は名称 | 所有株式数 |
スターツコーポレーション株式会社 | 932,800 |
スターツアメニティー株式会社 | 448,000 |
株式会社ウィーブ | 80,000 |
MSIP CLIENT SECURITIES | 54,200 |
村石 久二 | 52,000 |
スターツ出版従業員持株会 | 48,095 |
吉岡 裕之 | 30,000 |
中台 恒次 | 26,000 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 14,900 |
佐藤 珠子 | 14,000 |
計 | 1,699,995 |
(2021年12月31日現在)